Lengkap! Rpp K13 Sma Kelas 10 Aturan Archimedes Bahan Fluida Statis
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
DAN
LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK
(FLUIDA STATIS)
HUKUM ARCHIMEDES
DISUSUN OLEH:
ADE BERLIAN HULU NPM : 16100047
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN FISIKA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN
MEDAN
2018
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Satuan Pendidikan : SMA Negeri 1 Alasa
Mata Pelajaran : IPA
Kelas/Semester : X/2
Materi Pokok : Fluida Statis
Sub Materi : Hukum Archimedes
Alokasi Waktu : 1x35 menit
A. Kompetensi Inti
B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi
1.1 | Menyadari kebesaran Tuhan yang mengatur karakteristik fenomena aturan Archimedes Indikator: 1.1.1 Menunjukkan rasa kagum terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa terhadap Hukum Archimedes |
2.1 | Menunjukkan sikap ilmiah (memiliki rasa ingin tahu objektif, jujur, teliti, cermat, tekun, hati-hati, bertanggung jawab, terbuka, kritis, kreatif, inovatif dan peduli lingkungan) dalam acara sehari-hari sebagai wujud implementasi sikap dalam melaksanakan percobaan , melaporkan, dan berdiskusi. Indikator: 2.1.1 Menjelaskan proses – proses Hukum Archimedes |
3.1 | Menghargai kerja individu dan kelompok dalam acara sehari-hari sebagai wujud implementasi melaksanakan diskusi dan melaporkan hasil diskusi. Indikator: 3.1.1 Melakukan diskusi secara bertanggung jawab |
4.1 | Menerapkan konsep hukum Archimedes dalamkehidupan sehari-hari. Indikator: 4..1.1 Menjelaskan perihal konsep Hukum Archimedes |
5.1 | Merancanakan dan melaksanakan diskusi mengenai aturan Archimedes Indikator: 5.1.1 Melakukan diskusi secara bekerja sama untuk setiap kelompok. |
C. Tujuan Pembelajaran
Setelah proses pembelajaran selesai, siswa dibutuhkan dapat:
1. Menjelaskan pengertian Hukum Archimedes
2. Menyebutkan insiden dalam Hukum Archimedes
3. Dapat menerapkan Hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari.
D. Materi Pembelajaran
Fluida Statis yakni zat yang sanggup mengalir dalam kondisi membisu dan tidak bergerak, menyerupai air yang diletakkan didalam gelas. Zat yang tergolong fluida yakni Zat cair dan Gas. Zat cair inilah yang akan di bahas dalam Hukum Archimedes.
Hukum Archimedes menyatakan bahwa: “Suatu benda yang dicelupkan kedalam zat cair, baik sebagian atau seluruhnya, akan menerima gaya keatas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut.”
Secara matematis, Hukum Archimedes dituliskan:
Dengan:
FA = Gaya keatas (N)
V = Volume zat cair yang dipindahkan/Volume benda yang tercelup (m3)
ρ = Massa jenis zat cair (kg/m3)
g = konstanta gravitasi (m/s2)
Proses-proses yang terjadi dalam aturan Archimedes
Ø Tenggelam
Suatu benda akan karam dalam zat cair jikalau massa jenis benda itu lebih besar daripada massa jenis zat cair.
Ø Terapung
Suatu benda akan terapung dalam zat cair jikalau massa benda itu lebih kecil daripada massa jenis zat cair.
Ø Melayang
Suatu benda akan melayang dalam zat cair jikalau massa jenis zat itu sama dengan massa jenis zat cair.
E. Metode Pembelajaran
Pendekatan : Scientific
Model : Discovery Learning
Metode : Diskusi, Tanya Jawab
F. Media, Alat dan Bahan, dan Sumber Pembelajaran
Media : Laptop, Infocus, Spidol, Power Point
Alat & Bahan : Alat dan Bahan yang tercantum dalam LKPD
Sumber Pembelajaran : Buku Sekolah Menengan Atas kelas X kurikulum 2013, LKPD
G. Langkah-langkah Pembelajaran
Kegiatan | Deskripsi Kegiatan | Alokasi Waktu |
Pendahuluan | Fase 1:Menyampaikan Tujuan dan memotivasi siswa 1. Mengucapkan salam kepada siswa. 2. Meminta salah satu siswa untuk memimpin doa. 3. Menyiapkan situasi kelas. 4. Menyampaikan langkah-langkah pembelajaran. 5. Membagikan siswa menjadi 3 kelompok yang tiap kelompok terdiri dari 3-4 orang Memotivasi siswa. 1. Guru memotivasi siswa dengan memberikan ilustrasi mengenai kejadian pada kapal selam. Kejadian inilah yang dijelaskan pada aturan Archimedes. 2. Menuliskan judul materi pembelajaran pada papan tulis. Menyampaikan tujuan pembelajaran. “setelah mengikuti pembelajaran ini ibu mengharapkan kepada kalian agar: ...” | 10 menit |
Kegiatan Inti | Fase Kedua: Menyajikan Informasi 1. Guru memberikan innformasi perihal Hukum Archimedes 2. Siswa mengamati dan mendengarkan info tersebut mengenai Hukum Archimedes 3. Guru memperlihatkan kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai info yang belum dimengerti 4. Guru membagikan LKPD yakni modul kepada tiap kelompok Fase Ketiga: Melakukan Percobaan 1. Guru dan siswa melaksanakan percobaan di depan kelas secara gotong royong dan siswa mengamati percobaan tersebut. Fase Keempat: Membimbing setiap kelompok belajar 1. Peserta didik diminta untuk mendiskusikan hasil balasan yang sesuai dari lembar kerja yang telah dibagikan tadi bersama dengan kelompoknya masing-masing sesuai dengan percobaan yang telah dilakukan. Fase Kelima: Evaluasi 1. Guru menunjuk beberapa akseptor didik dari setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. 2. Peserta didik mengumpulkan hasil diskusinya kelompoknya kepada guru kembali. Fase Keenam: Memberikan Penghargaan 1. Memberikan penghargaan kepada kelompok yang jawabannya sesuai | 20 menit |
Penutup | 1. Membuat kesimpulan dari percobaan yang telah dilakukan. 2. Guru melaksanakan penilaian terhadap akseptor didik menurut materi yang telah disampaikan untuk membuktikan apakah tujuan pembelajaran telah tercapai. 3. Memberikan kiprah 4. Mengingatkan akseptor didik untuk mempelajari materi pada pertemuan berikutnya. 5. Meminta salah seorang siswa untuk memimpin doa 6. Memberi salam | 5 menit |
H. Penilaian
1. Teknik dan Bentuk Instrumen
a. Teknik
· Pengamatan sikap
· Tes unjuk kerja
· Tes tertulis
b. Bentuk Instrumen
· Lembar pengamatan sikap dan rubrik
· Tes uji praktik kerja
· Uraian
2. Metode dan bentuk instrument
Metode | Bentuk intrumen |
1. Sikap | Lembar pengamatan sikap |
2. Observasi | Tes penilaian kinerja dalam pengamatan |
PENILAIAN SIKAP
Mata pelajaran : IPA
Kelas : X
Semester : 2 (dua)
Kelompok :
No. absen | Nama siswa | Aspek yang dinilai | Jumlah skor | nilai | |||
Peran serta dalam kelompok | Ketelitian | Kerjasama dalam kelompok | Komitmen tugas | ||||
Rubrik Penilaian Sikap dan skor nilai
No. | Skor nilai | Aspek yang dinilai |
1. | 4 | Komitmen tugas, Kerjasama, Ketelitian dan minat sangat bagus |
2. | 3 | Komitmen tugas, Kerjasama, Ketelitian dan minat bagus |
3. | 2 | Komitmen tugas, Kerjasama, Ketelitian dan minat cukup bagus |
4. | 1 | Komitmen tugas, Kerjasama, Ketelitian dan minat kurang bagus |
Nilai = (Jumlah nilai yang di peroleh/Skor Maks.)X100
Konversi Penilaian:
· Sangat Baik (SB), apabila skor >3 atau ≤ 4
· Baik (B), apabila skor >2 atau ≤ 3
· Cukup (C) apabila skor >1 atau ≤ 2
· Kurang (K) apabila Skor< 1
PENILAIAN UNJUK KERJA
No | Aspek yang dinilai | Skor | ||
1 | 2 | 3 | ||
1. | Mengetahui aturan Archimedes | |||
2. | Menguji aturan Archimedes dengan indikator buatan | |||
3. | Melakukan pengamatan | |||
4. | Melakukan analisis data kedalam tabel pengamatan | |||
5. | Menyimpulkan data hasil percobaan | |||
6. | Mengkomunikasikan |
Rubrik penilaian unjuk kerja
No | Aspek yang dinilai | Skor penilaian | ||
1 | 2 | 3 | ||
1. | Mengetahui aturan Archimedes | Tidak bisa mengetahui aturan Archimedes | Diketahui dengan proteksi guru | Diketahui secara berdikari (individual atau kelompok) |
2. | Menguji aturan Archimedes dengan indikator buatan | Tidak bisa menguji aturan Archimedes | Dilakukan dengan proteksi guru | Dilakukan secara berdikari (individual atau kelompok) |
3. | Melakukan pengamatan | Pengamatan tidak cermat | Pengamatan cermat, tetapi mengandung interpretasi | Pengamatan cermat dan bebas interpretasi |
4. | Melakukan analisis data | Tidak dilakukan penafsiran data | Dilakukan dengan proteksi guru | secara berdikari (individual atau kelompok) |
5. | Menyimpulkan data hasil percobaan | Tidak mampu | Dilakukan dengan proteksi guru | secara berdikari (individual atau kelompok) |
6. | Mengkomunikasikan | Dilakukan secara lisan | Lisan dan tertulis,namun Tidak dipadukan | Memadukan hasil tertulis sebagai bab dari penyajian secara lisan |
Nilai = (Jumlah nilai yang di peroleh/Skor Maks.)X100
Konversi Penilaian:
· Sangat Baik (SB),apabila skor >3 atau ≤ 4
· Baik (B), apabila skor >2 atau ≤ 3
· Cukup (C) apabila skor >1 atau ≤ 2
· Kurang (K) apabila Skor < 1
PENILAIAN PSIKOMOTOR
No | Aspek yang dinilai | Jumlah skor | Keterangan | ||
3 | 2 | 1 | |||
1 | Mampu dalam menjelaskan aturan Archimedes | Mengetahui aturan Archimedes | |||
2 | Terampil dalam memakai indikator aturan Archimedesbuatan | Ø Terampil dalam memakai indikator buatan aturan Archimedes Ø Terampil dalam mengidentifikasi objek pengamatan | |||
3 | Melakukan pegamatan sesuai mekanisme yang benar | Ø Menentukan benda serta materi sesuai dengan prosedur Ø Menganalisis data hasil pengamatan Ø Melaporkan hasil pengamatan |
Rubrik
· Skor 3 : Menentukan materi yang akan diamati, menentukan alat pengamatan yang sesuai, mengidentifikasi objek pengamatan.
· Skor 2 : Menentukan bahan yang akan diamati, menentukan alat pengamatan yang sesuai.
· Skor 1 : Menentukan materi yang akan diamati.
Medan, Oktober 2018
Mengetahui,
KepalaSekolah, Guru Mata Pelajaran IPA
........................... ADE BERLIAN HULU